3,361.67 3,246.84 3246.84 USD
1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,274.84 1274.84 USD
67,258.28 62,756.00 62756.0 USD
33,629.14 31,436.00 31436.0 USD
20,177.49 18,908.00 18908.0 USD
6,725.83 6,380.00 6380.0 USD
18,682.86 17,516.00 17516.0 USD
9,341.43 8,816.00 8816.0 USD
5,604.85 5,336.00 5336.0 USD
1,868.28 1,856.00 1856.0 USD
149,462.87 139,316.00 139316.0 USD
74,731.43 69,716.00 69716.0 USD
44,838.86 41,876.00 41876.0 USD
14,946.29 14,036.00 14036.0 USD
7,473.14 7,076.00 7076.0 USD
812.00 812.0 USD
3,361.67 3,246.84 3246.84 USD
1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,042.84 1042.84 USD