3,380.67 3,246.84 3246.84 USD
1,689.71 1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,274.84 1274.84 USD
67,638.49 62,756.00 62756.0 USD
33,819.24 31,436.00 31436.0 USD
20,291.54 18,908.00 18908.0 USD
6,763.84 6,380.00 6380.0 USD
18,788.46 17,516.00 17516.0 USD
9,394.24 8,816.00 8816.0 USD
5,636.54 5,336.00 5336.0 USD
1,878.85 1,856.00 1856.0 USD
150,307.74 139,316.00 139316.0 USD
75,153.87 69,716.00 69716.0 USD
45,092.32 41,876.00 41876.0 USD
15,030.77 14,036.00 14036.0 USD
7,515.38 7,076.00 7076.0 USD
812.00 812.0 USD
3,380.67 3,246.84 3246.84 USD
1,689.71 1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,042.84 1042.84 USD