3,246.84 3246.84 USD
1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,274.84 1274.84 USD
63,957.53 62,756.00 62756.0 USD
31,978.76 31,436.00 31436.0 USD
19,187.26 18,908.00 18908.0 USD
6,395.75 6,380.00 6380.0 USD
17,765.98 17,516.00 17516.0 USD
8,882.99 8,816.00 8816.0 USD
5,336.00 5336.0 USD
1,856.00 1856.0 USD
142,127.83 139,316.00 139316.0 USD
71,063.92 69,716.00 69716.0 USD
42,638.35 41,876.00 41876.0 USD
14,212.78 14,036.00 14036.0 USD
7,106.39 7,076.00 7076.0 USD
812.00 812.0 USD
3,246.84 3246.84 USD
1,680.84 1680.8400000000001 USD
1,042.84 1042.84 USD